Cron (50m²)

Prezzi
2 Persone | 3 Persone | 4 Persone | |
---|---|---|---|
Bassa stagione | € 64,00 - 69,00 | € 79,00 | € 85,00 |
Media stagione | € 74,00 - 79,00 | € 89,00 | € 99,00 |
Alta stagione | € 84,00 - 89,00 | € 99,00 | € 109,00 |
Castel (50m²)

Prezzi Appartamenti Huber
Prezzi
2 Persone | 3 Persone | 4 Persone | |
---|---|---|---|
Bassa stagione | € 64,00 - 69,00 | € 79,00 | € 85,00 |
Media stagione | € 74,00 - 79,00 | € 89,00 | € 99,00 |
Alta stagione | € 84,00 - 89,00 | € 99,00 | € 109,00 |
Carina (50m²)

Prezzi
2 Persone | 3 Persone | 4 Persone | |
---|---|---|---|
Bassa stagione | € 64,00 - 69,00 | € 79,00 | € 85,00 |
Media stagione | € 74,00 - 79,00 | € 89,00 | € 99,00 |
Alta stagione | € 84,00 - 89,00 | € 99,00 | € 109,00 |

Preise
3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|
Nebensaison | € 79,00 | € 87,00 | € 94,00 |
Zwischensaison | € 89,00 | € 105,00 | € 109,00 |
Hauptsaison | € 99,00 | € 115,00 | € 119,00 |